The Old Course 18 jamek | The New Course 18 jamek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Sleva | Po–čt | Sleva | Pá–ne, svátky | Sleva | Po–čt | Sleva | Pá–ne, svátky |
Golfový Klub Borša | 20 % | 1 280 Kč | 20 % | 1 600 Kč | 20 % | 1 120 Kč | 20 % | 1 440 Kč |
Valašský Golfový Klub | 20 % | 1 280 Kč | 20 % | 1 600 Kč | 20 % | 1 120 Kč | 20 % | 1 440 Kč |
Rosa Private Club | hra zdarma | hra zdarma | ||||||
Park GC Ostrava - pouze řádný člen | 50 % | 800 Kč | 50 % | 1 000 Kč | 50 % | 700 Kč | 50 % | 900 Kč |
Silesia Golf Resort Kravaře | 50 % | 800 Kč | 50 % | 1 000 Kč | 50 % | 700 Kč | 50 % | 900 Kč |
Zámecký Golf Klub Kravaře | 50 % | 800 Kč | 50 % | 1 000 Kč | 50 % | 700 Kč | 50 % | 900 Kč |
Sleva se načítá pouze z pultové ceny a nedá se kombinovat s jinými slevami / cenami.